
Цены
В стоимость перевода входит:
- Перевод текста профессиональным переводчиком
- Вычитка переведенного текста корректором
- Начальная верстка документа
В таблице ниже представлены цены на письменный перевод (за одну учетную страницу - 1800 знаков) и устный перевод (за один час работы переводчика).
ЯЗЫК | ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД | УСТНЫЙ ПЕРЕВОД | |
---|---|---|---|
С иностранного на русский | С русского на иностранный | Последовательный | |
Западноевропейские языки | |||
Английский | 400 | 450 | от 2000 |
Французский | 450 | 500 | от 2500 |
Немецкий | |||
Испанский | |||
Итальянский | |||
Португальский | 700 | 750 | от 3000 |
Голландский | |||
Языки Центральной и Восточной Европы | |||
Болгарский | 600 | 650 | от 3000 |
Польский | |||
Чешский | |||
Словенский | |||
Сербский | |||
Хорватский | |||
Словацкий | |||
Греческий | 850 | 950 | от 3500 |
Венгерский | 700 | 750 | |
Румынский | от 3500 | ||
Молдавский | |||
Скандинавские языки | |||
Финский | 600 | 700 | от 3000 |
Норвежский | 900 | 990 | |
Шведский | |||
Датский | |||
Восточные языки | |||
Китайский | 650 | 750 | от 2500 |
Вьетнамский | 850 | 900 | |
Корейский | |||
Японский | |||
Монгольский | |||
Арабский | 850 | 950 | от 3000 |
Иврит | |||
Фарси | |||
Турецкий | |||
Языки стран Балтии и СНГ | |||
Латышский | 700 | 800 | от 3000 |
Литовский | |||
Эстонский | |||
Белорусский | 750 | 800 | от 2500 |
Украинский | |||
Азербайджанский | 850 | 900 | по согласованию |
Армянский | |||
Грузинский | |||
Казахский | |||
Узбекский |
Если необходимый Вам язык отсутствует в перечне, свяжитесь с нами по электронной почте info@terra-center.ru либо по телефону в Санкт-Петербурге +7 (812) 334-98-35.
При переводе текстов специализированной тематики возможна наценка от 10 до 50%.
Срочный перевод - применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 2.
Скидки на объем перевода от 5 до 10%.